ROOM TYPE | PACKAGE 11 ม.ค. 64 - 9 เม.ย. 64, 16 เม.ย. 64 - 1 พ.ค. 64 (High season) | |||||||
จำนวนผู้เดินทาง | ||||||||
2 ท่าน | 4 ท่าน | 6 ท่าน | 8 ท่านขึ้นไป | |||||
(ราคาต่อท่าน) | (ราคาต่อท่าน) | (ราคาต่อท่าน) | (ราคาต่อท่าน) | |||||
3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | |
Deluxe Garden | 8,800 | 9,990 | 7,800 | 8,990 | 7,420 | 8,620 | 7,225 | 8,420 |
(NEW) Deluxe Garden | 9,570 | 11,150 | 8,570 | 10,150 | 8,200 | 9,780 | 7,995 | 9,570 |
Grand Garden | 9,920 | 11,680 | 8,920 | 10,700 | 8,550 | 10,300 | 8,345 | 10,100 |
Deluxe Seaview | 10,270 | 12,200 | 9,270 | 11,200 | 8,900 | 10,820 | 8,695 | 10,620 |
Honeymoon Jacuzzi | 13,620 | 17,220 | 12,620 | 16,220 | 12,250 | 15,840 | 12,045 | 15,645 |
Ocean Pool Villa | 13,620 | 17,220 | 12,620 | 16,220 | 12,250 | 15,840 | 12,045 | 15,645 |
Villa Family (พัก 4 ท่านขึ้นไป) | 8,220 (3 วัน 2 คืน) / 9,620 (4 วัน 3 คืน) | |||||||
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% | ||||||||
ราคา/ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพักและประเภทห้องพักที่เลือก โปรดเช็ครายละเอียดราคาจากตาราง |
ROOM TYPE | PACKAGE 10 - 15 เม.ย. 64 (Peak season) | |||||||
จำนวนผู้เดินทาง | ||||||||
2 ท่าน | 4 ท่าน | 6 ท่าน | 8 ท่านขึ้นไป | |||||
(ราคาต่อท่าน) | (ราคาต่อท่าน) | (ราคาต่อท่าน) | (ราคาต่อท่าน) | |||||
3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | |
Deluxe Garden | 9,150 | 10,520 | 8,150 | 9,520 | 7,780 | 9,140 | 7,575 | 8,940 |
(NEW) Deluxe Garden | 9,920 | 11,680 | 8,920 | 10,680 | 8,550 | 10,300 | 8,345 | 10,100 |
Grand Garden | 10,200 | 12,100 | 9,200 | 11,100 | 8,820 | 10,720 | 8,625 | 10,520 |
Deluxe Seaview | 10,620 | 12,720 | 9,620 | 11,720 | 9,250 | 11,350 | 9,045 | 11,150 |
Honeymoon Jacuzzi | 14,820 | 19,020 | 13,820 | 18,020 | 13,450 | 17,650 | 13,250 | 17,450 |
Ocean Pool Villa | 14,820 | 19,020 | 13,820 | 18,020 | 13,450 | 17,650 | 13,250 | 17,450 |
Villa Family (พัก 4 ท่านขึ้นไป) | 8,680 (3 วัน 2 คืน) / 10,350 (4 วัน 3 คืน) | |||||||
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% | ||||||||
ราคา/ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพักและประเภทห้องพักที่เลือก โปรดเช็ครายละเอียดราคาจากตาราง |
สิ่งอำนวยความสะดวก | |
|
|
หมายเหตุ |
|
Tel: | +66(0) 74 750917, +66(0) 74 750918, +66(0) 81 5404163, +66(0) 81 8977443 |
Email: | mountainresort@hotmail.com, rsvn@mountainresortlipe.com |