Promotion (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำการจอง) |
|
ROOM TYPE | ราคาห้องพัก (ต่อห้องต่อคืน) (รวมอาหารเช้า) | |||
ราคาห้อง (ต่อห้องค่อคืน) | ราคาเสริม (ต่อท่านต่อคืน) | |||
Deluxe Garden | 1,500 บาท | เบาะ | 700 | |
Deluxe Seaview | 2,500 บาท | เตียง | 1,000 | |
Honeymoon Jacuzzi | 4,500 บาท | เตียง | 1,500 | |
Ocean Pool Villa | ||||
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% | ||||
หมายเหตุ |
Deluxe Garden เสริมเฉพาะ *เบาะเสริม เท่านั้น* Grand Garden, Villa Family เสริม เตียงเสริม ได้เฉพาะ *ชั้นล่าง เท่านั้น* Honeymoon Jacuzzi, Ocean Pool Villa เสริมเฉพาะ *เตียงเสริม เท่านั้น* จำนวนคนเข้าพัก 3 คนต่อห้อง (2 คน + 1 คนเสริม) * ช่วง Peak (10 - 15 เมษายน 2564) บวกเพิ่ม 300 บาท/ห้อง |
ROOM TYPE | Package 3 วัน 2 คืน | |||||||
จำนวนคน (ราคาต่อท่าน) | ||||||||
2 ท่าน | 4 ท่าน | 6 ท่าน | 8 ท่านขึ้นไป | |||||
ปกติ | คงเหลือ | ปกติ | คงเหลือ | ปกติ | คงเหลือ | ปกติ | คงเหลือ | |
Deluxe Garden | 10,300 | 7,920 | 8,900 | 6,920 | 8,500 | 6,720 | 8,300 | 6,520 |
Deluxe Seaview | 16,000 | 8,920 | 14,500 | 7,920 | 14,000 | 7,720 | 13,500 | 7,520 |
Ocean Pool Villa | 19,000 | 10,920 | 17,600 | 9,920 | 17,300 | 9,720 | 17,000 | 9,520 |
Honeymoon Jacuzzi |
ROOM TYPE | Package 4 วัน 3 คืน | |||||||
จำนวนคน (ราคาต่อท่าน) | ||||||||
2 ท่าน | 4 ท่าน | 6 ท่าน | 8 ท่านขึ้นไป | |||||
ปกติ | คงเหลือ | ปกติ | คงเหลือ | ปกติ | คงเหลือ | ปกติ | คงเหลือ | |
Deluxe Garden | 14,200 | 9,770 | 13,000 | 8,620 | 12,400 | 8,170 | 11,900 | 8,000 |
Deluxe Seaview | 19,000 | 11,270 | 18,000 | 10,120 | 17,000 | 9,670 | 16,000 | 9,500 |
Ocean Pool Villa | 28,000 | 14,270 | 27,000 | 13,120 | 26,000 | 12,670 | 25,500 | 12,500 |
Honeymoon Jacuzzi |
สิ่งอำนวยความสะดวก | |
|
|
หมายเหตุ |
|
Tel: | +66(0) 74 750917, +66(0) 74 750918, +66(0) 81 5404163, +66(0) 81 8977443 |
Email: | mountainresort@hotmail.com, rsvn@mountainresortlipe.com |